HARMS & SCHACHT
KARTE
KLEINE GERICHTE | |||
|---|---|---|---|
klein | / | groß | |
CAESAR SALAD | 10,50 | / | 13,50 |
mit Kirschtomaten, Parmesan, Knoblauchcroûtons | |||
und gebratener Hähnchenbrust | |||
VITELLO TONATO | 12,50 | ||
mit Kapernäpfeln und Kräutersalat | |||
TAGESSUPPE | 6,00 | ||
HARMS & SCHACHT CLUBSANDWICH | 12,50 | ||
mit hausgemachten Kartoffelecken und Cole Slaw | |||
TOMATENBRUSCHETTA | |||
mit Parmesan, Knoblauch und Basilikum | |||
3 Stück | 4,50 | ||
6 Stück | 9,00 | ||
ZWEI HAUSGEMACHTE KALBSFRIKADELLEN | 7,50 | ||
mit Dijonsenfcreme, Alibisalat und Baguette | |||
HAUSGEMACHTE CURRYWURST | 8,00 | ||
mit Pommes Frites | |||
PARMESANBROCKEN UND ZIEGENKÄSE | 11,50 | ||
mit Aprikosensenf, hausgemachter Balsamicocreme und Trauben | |||
FLAMMKUCHEN | |||
mit Speck, Zwiebeln und Crème Fraîche | 7,00 | ||
mit Ziegenkäse, Spinat und getrockneten Tomaten | 8,50 | ||
GROßE GERICHTE | |||
klein | / | groß | |
MEDITERRANES GEMÜSETÖRTCHEN | 9,50 | / | 13,50 |
mit Ricotta und fruchtiger Tomatensauce | |||
TAGLIARINI | 13,80 | / | 17,80 |
mir Rinderfiletspitzen \"Stroganoff\" | |||
STEAK FRITES | 21,50 | ||
180 Gramm Rinderfilet mit Pommes Frites, Salat und | |||
hausgemachter Kräuterbutter | |||
WIENER SCHNITZEL | 12,50 | / | 16,50 |
mit Bratkartoffeln und Gurkensalat | |||
OSSOBUCO | 17,50 | ||
mit Schmorgemüse und Kartoffelpüree | |||
DESSERT | |||
KAISERSCHMARRN | 9,00 | ||
mit Apfelkompott und Mandelmilcheis | |||
GRATINIERTES HALBGEFRORENES | 7,50 | ||
von der Passionsfrucht mit Orangensabayon | |||
Alle Preise in Euro und inkl. Mehrwertsteuer. Preise ohne Gewähr.






